· | 智利受困礦工有望周三開始獲救 | 10-11 | · | 力拓欲放棄與必和必拓合并鐵礦石… | 10-08 |
· | 2011年全球鎳市場供應(yīng)過剩約8萬噸… | 10-08 | · | Teck智利銅礦新選礦廠開始生產(chǎn) | 10-08 |
· | 稀土供應(yīng)鏈重構(gòu):一場"慢跑"資源戰(zhàn)… | 09-30 | · | 秘魯8月基本金屬及貴金屬產(chǎn)量大多… | 09-30 |
· | 淡水河谷欲在中國設(shè)分銷中心 意圖… | 09-30 | · | 英美資源旗下Kumba礦稱罷工不會(huì)影… | 09-30 |
· | 五礦資源擬收購MMG澳洲鋅、銅、鉛… | 09-28 | · | 美匆忙恢復(fù)生產(chǎn)稀土 應(yīng)對(duì)中國稀土… | 09-27 |
· | 必和必拓收購鉀肥案獲美貿(mào)易委員… | 09-27 | · | 必和必拓收購薩省鉀礦獲美國批準(zhǔn)… | 09-27 |
· | 阿富汗20億噸鐵礦開采權(quán)招標(biāo) | 09-27 | · | 巴西淡水河谷擬香港上市 | 09-26 |
· | 圭亞那一鋁土礦員工因薪資糾紛 下… | 09-25 | · | 力拓將投資2.3億美元擴(kuò)大Pilbara… | 09-25 |
· | 三年后俄羅斯鋼鐵生產(chǎn)量消耗量將… | 09-17 | · | 必和必拓欲壟斷鉀礦 中國唯一海外… | 09-15 |
· | 貸款12.29億美元 淡水河谷對(duì)接青… | 09-15 | · | 智利Codelco銅公司上半年銅產(chǎn)量7… | 09-13 |
· | 傳俄礦企計(jì)劃來港上市 | 09-11 | · | 墨西哥旗下La Caridad銅冶煉廠運(yùn)… | 09-10 |
· | 力拓鐵礦石與日本鋼企達(dá)成降13%協(xié)… | 09-10 | · | 中化國際淡馬錫聯(lián)手競購Potash 必… | 09-09 |
· | 2021年秘魯銅產(chǎn)量或超智利 成最大… | 09-09 | · | 中國同意向俄羅斯提供60億美元貸… | 09-09 |
· | 巴西Vale公司尋求和贊比亞冶煉廠… | 09-08 | · | 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲 礦石… | 09-08 |
· | 三大礦商齊喊月度定價(jià) 鐵礦石價(jià)或… | 09-08 | · | 澳大利亞主要礦企難逃加稅命運(yùn) | 09-08 |
· | 中俄雙方簽署能源合作協(xié)議 | 09-07 | · | 金價(jià)高位前行 促進(jìn)礦產(chǎn)商達(dá)成數(shù)十… | 09-07 |
· | Lynas提高稀土礦資源估算量 | 09-06 | · | 中國資金助澳礦逃過經(jīng)濟(jì)危機(jī) | 09-04 |
· | 鐵礦石合同價(jià)將首次下調(diào) | 09-04 | · | 烏克蘭Ferrexpo公司8月鐵礦石產(chǎn)量… | 09-03 |
· | 力拓稱四季度鐵礦石降13.3%至127… | 09-03 | · | 澳銅金礦商欲覓中國企業(yè)投資 | 09-02 |
· | 印度礦業(yè)公司計(jì)劃于未來粉礦買家… | 09-01 | · | 日本鋼鐵制造商與必和必拓協(xié)議將… | 09-01 |
· | 力拓斥資16億美元開發(fā)西澳的Hope… | 09-01 | · | 淡水河谷鐵礦石價(jià)首降 鐵礦石每噸… | 08-31 |
· | 二季度澳大利亞金礦產(chǎn)量創(chuàng)6年來新… | 08-31 | · | 瑞金礦業(yè)主席陸田俊表示天災(zāi)致3礦… | 08-30 |
· | 智利圣何塞銅礦礦工家屬將把礦業(yè)… | 08-28 | · | 巴西淡水河谷表示中國鐵礦石售價(jià)… | 08-28 |
· | 秘魯7月基本金屬產(chǎn)量大增 貴金屬… | 08-27 | · | 科皮亞波礦發(fā)生塌方 智利當(dāng)局強(qiáng)化… | 08-27 |
· | 必和必拓未來投資重點(diǎn)不放在鎳和… | 08-26 | · | 淡水河谷4000萬美元收購巴西Cara… | 08-26 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [58] [59] [60] [61] 62 [63] [64] [65] [66] 下一頁 尾頁 |