· | 力拓面臨著重新協(xié)商蒙古銅礦項(xiàng)目… | 11-23 | · | 印尼金川WP公司提前完成220萬噸紅… | 11-22 |
· | 印度煤炭公司計(jì)劃未來五年開發(fā)55… | 11-22 | · | 日本10月粗鋼產(chǎn)量連降第四個月 | 11-22 |
· | 菲律賓Global Ferronickel與寶鋼… | 11-21 | · | 土耳其鋼鐵制造商生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全… | 11-21 |
· | 澳美兩國將深化關(guān)鍵礦產(chǎn)合作 | 11-20 | · | 伴隨進(jìn)口下滑 印度金條四個月來首… | 11-19 |
· | 淡水河谷對尾礦壩安全標(biāo)準(zhǔn)草案表… | 11-19 | · | 德國正式宣布“以氫代煤”煉鐵 鋼… | 11-18 |
· | 津巴布韋將強(qiáng)化礦業(yè)權(quán)管理 | 11-16 | · | 印尼金川紅土鎳礦冶煉廠3#、4#線… | 11-15 |
· | 淡水河谷下調(diào)2019年鐵礦石發(fā)運(yùn)預(yù)… | 11-14 | · | Orvana Minerals將暫停玻利維亞L… | 11-13 |
· | 2.5億歐元!歐洲復(fù)興開發(fā)銀行投資… | 11-12 | · | 簡化電池組 特斯拉將多個電池組合… | 11-11 |
· | 瞄準(zhǔn)電動汽車市場 力拓加速擴(kuò)張鋰… | 11-09 | · | 澳大利亞、韓國企業(yè)聯(lián)手回收電池… | 11-09 |
· | 不要錯過2020年的鈷 也不要錯過2… | 11-08 | · | 印尼官員稱下周將同鎳廠就恢復(fù)鎳… | 11-08 |
· | 加州廢礦意外發(fā)現(xiàn)大量鋰礦資源 力… | 11-07 | · | Alien 金屬公司延期收購皮爾巴拉… | 11-07 |
· | 印尼鎳礦出口調(diào)查結(jié)束 或周四決定… | 11-07 | · | 一場本可避免的事故 淡水河谷礦難… | 11-06 |
· | 淡水河谷準(zhǔn)備重啟更多產(chǎn)能 鐵礦石… | 11-05 | · | 安托法加斯塔:智利的抗議活動將… | 11-05 |
· | 貿(mào)易商Traxys同意與Nornickel達(dá)成… | 11-04 | · | 報(bào)告稱,到2030年鋰電池回收市場… | 11-02 |
· | 印尼金川WP&RKA紅土鎳冶煉項(xiàng)目全… | 11-02 | · | 墨西哥礦業(yè)部門的投資步伐料放緩… | 11-01 |
· | 印度斯坦鋅業(yè)公司計(jì)劃投資20億美… | 11-01 | · | 印尼禁礦消息出現(xiàn)反復(fù)鎳價波動加… | 10-31 |
· | 美聯(lián)儲如期降息但利率聲明偏鷹派… | 10-31 | · | 必和必拓:智利Escondida銅礦“減… | 10-30 |
· | 印度將準(zhǔn)許產(chǎn)商向其他部門或合資… | 10-30 | · | 印尼鎳礦商同意立即停止礦石出口… | 10-29 |
· | 頁巖油行業(yè)資金枯竭 美國能源獨(dú)立… | 10-28 | · | 菲律賓監(jiān)管機(jī)構(gòu)松口 Tampakan銅金… | 10-25 |
· | Teck Resources季度利潤超預(yù)期,… | 10-25 | · | 智利國家銅業(yè)公司關(guān)閉Andina銅礦… | 10-24 |
· | Eramet旗下印尼鎳工廠將于2020年… | 10-24 | · | 金價微升 受英退不確定性支撐 | 10-23 |
· | 諾里爾斯克鎳公司Taimyr礦場事故… | 10-23 | · | 淡水河谷:已暫停Itabirucu尾礦壩… | 10-22 |
· | 需求前景堪憂,“地緣局勢+減產(chǎn)”… | 10-21 | · | 全球20家地區(qū)性專業(yè)性鋁協(xié)會加入… | 10-19 |
· | 價值不輸稀土 這一重要資源“全球… | 10-18 | · | 俄羅斯錫礦企業(yè)Seligdar預(yù)計(jì)將在… | 10-17 |
· | 神戶制鋼開發(fā)出高強(qiáng)度熱沖壓鋼板… | 10-16 | · | 澳洲OceanaGold公司中斷菲律賓Di… | 10-16 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] 下一頁 尾頁 |