· | 匯豐:08年黃金均價(jià)800美元 | 01-18 | · | Sempra:貴金屬市場回顧與展望 | 01-18 |
· | ScotiaMocatta1月17日貴金屬評論… | 01-18 | · | 印尼:優(yōu)先國內(nèi)市場的煤炭生產(chǎn) | 01-18 |
· | 美聯(lián)儲降息預(yù)期助金屬上漲 | 01-18 | · | 韋丹塔資源集團(tuán)將提高Sesa Goa公… | 01-18 |
· | LME鎳價(jià)回升推動中國鎳市場前進(jìn)【… | 01-18 | · | 日本12月鋁庫存增加至198,600噸 | 01-18 |
· | 墨西哥Naica鉛礦工人15日舉行罷工… | 01-18 | · | 瑞銀1月17日指出大部基本金屬價(jià)格… | 01-18 |
· | 麥格理銀行1月17日指出大部分基本… | 01-18 | · | 巴西批準(zhǔn)寶鋼集團(tuán)淡水河谷合資建… | 01-18 |
· | 力拓第四季度鐵礦石出口創(chuàng)記錄 股… | 01-18 | · | 美再次對我鋼鐵制品征反傾銷稅 | 01-18 |
· | 貴金屬盤后━美元升值 黃金吸引力… | 01-17 | · | 油價(jià)下跌美元反彈 國際金價(jià)震蕩整… | 01-17 |
· | 貴金屬受利差交易打壓 短期波幅… | 01-17 | · | 力拓:鐵礦石談判未破裂但進(jìn)展緩… | 01-17 |
· | IEA下調(diào)全球需求預(yù)測 油價(jià)跌落90… | 01-17 | · | Marex1月16日指出倫敦期銅預(yù)計(jì)仍… | 01-17 |
· | Marex1月16日指出倫敦期鋅整體價(jià)… | 01-17 | · | Marex1月16日指出倫敦期鋁預(yù)計(jì)將… | 01-17 |
· | Marex1月16日指出倫敦期鉛整體價(jià)… | 01-17 | · | 標(biāo)準(zhǔn)銀行1月16日指出LME基本金屬… | 01-17 |
· | 巴克萊1月16日指出基本金屬繼續(xù)走… | 01-17 | · | 英皇金匯講場:貴金屬高位震蕩,… | 01-16 |
· | 2008年美國的煤炭需求可能下降【… | 01-16 | · | 08年南非貴金屬出口收益有望增加… | 01-16 |
· | 巴克萊1月15日指出LME基本金屬銅… | 01-16 | · | 丹塔氧化鋁公司鋁土礦開采受挫 | 01-16 |
· | 印度國家鋁業(yè)公司將招標(biāo)銷售30,0… | 01-16 | · | 智利銅業(yè)委員會稱全球銅礦07年產(chǎn)… | 01-16 |
· | 哈薩克斯坦計(jì)劃10年內(nèi)將鈾年產(chǎn)量… | 01-16 | · | 標(biāo)準(zhǔn)銀行1月15日指出LME基本金屬… | 01-16 |
· | Windimurra釩業(yè)公司獲得西澳州釩… | 01-16 | · | 印度Madras鋁業(yè)公司將投資10.8億… | 01-16 |
· | 澳華金田聯(lián)盟獲云南金礦勘探權(quán) | 01-15 | · | 埃及一礦業(yè)公司獲得埃塞北部某潛… | 01-15 |
· | 緬黃金企業(yè)家協(xié)會將組建合伙公司… | 01-15 | · | 民企海外投資加速 金廣菲律賓開采… | 01-15 |
· | 強(qiáng)降雨天氣可能造成贊比亞12月銅… | 01-15 | · | 哈薩克斯坦2007年銅產(chǎn)量同比下滑… | 01-15 |
· | 國際鐵礦石巨頭博弈 中國鋼鐵企… | 01-15 | · | 南美最大鐵礦項(xiàng)目邀中國公司入股… | 01-15 |
· | 印度鐵礦石運(yùn)費(fèi)級別再次上調(diào) | 01-15 | · | 安賽樂-米塔爾啟動全面收購東方集… | 01-15 |
· | 南美最大鐵礦項(xiàng)目邀中國公司入股… | 01-15 | · | 黃金:美經(jīng)濟(jì)放緩黃金更搶手 | 01-14 |
· | 高賽爾銀評:基本面提振 白銀再創(chuàng)… | 01-14 | · | 秘魯Volcan公司2007年鉛精礦和鋅… | 01-14 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [130] [131] [132] [133] 134 [135] [136] [137] [138] 下一頁 尾頁 |