· | 俄烏兩國同意天然氣3年內(nèi)轉(zhuǎn)到市場… | 10-06 | · | 俄天然氣工業(yè)公司與中石化和中信… | 10-06 |
· | 沙特阿拉伯下調(diào)對亞洲11月原油官… | 10-06 | · | 世界鋁業(yè)巨頭—俄鋁聯(lián)合調(diào)整海外… | 10-06 |
· | 歐佩克將在12月尋求平衡市場供應(yīng)… | 10-06 | · | Impala鉑業(yè)公司預(yù)計(jì)2008年的鉑市… | 10-06 |
· | 歐盟態(tài)度將成“兩拓”合并關(guān)鍵 | 10-06 | · | 澳政府批準(zhǔn)“兩拓”合并計(jì)劃 | 10-06 |
· | 2008年阿爾及利亞石油和天然氣收… | 09-28 | · | 國際鋁業(yè)協(xié)會公布:8月份全球鋁庫… | 09-28 |
· | 淡水河谷誤判形勢有失去中國市場… | 09-28 | · | 烏茲別克斯坦對鎢礦開發(fā)進(jìn)行國際… | 09-28 |
· | 澳大利亞紐卡斯?fàn)柛勖禾砍隹诹考ぁ?/a> | 09-27 | · | 蒙古能源收購新疆凱禹源礦業(yè)25%股… | 09-27 |
· | 委內(nèi)瑞拉與俄羅斯建立一盒龐大的… | 09-27 | · | 智利礦業(yè)部長預(yù)計(jì)盡管有金融動(dòng)蕩… | 09-27 |
· | 印度石油天然氣公司總裁稱計(jì)劃收… | 09-26 | · | 2010年-2015年,克拉瑪依油田天然… | 09-26 |
· | Vimetco鋁業(yè)表示截至到2009年公司… | 09-26 | · | 印度國家鋁業(yè)估計(jì)年內(nèi)鋁價(jià)料持穩(wěn)… | 09-26 |
· | 古巴稱颶風(fēng)過后三座鎳礦均恢復(fù)生… | 09-26 | · | 日本8月銅軋制品產(chǎn)量為79659噸 | 09-26 |
· | 美國眾議院:近海石油開采禁令將… | 09-26 | · | 歐佩克9月份的石油供應(yīng)量預(yù)計(jì)將急… | 09-26 |
· | 9家石油公司在哥倫比亞投巨資勘探… | 09-25 | · | 尼日利亞石油工人舉行罷工可能導(dǎo)… | 09-25 |
· | 伊朗油價(jià)降至100美元/桶以下影響… | 09-25 | · | 必和必拓決定未來幾十年向中國提… | 09-25 |
· | 印度現(xiàn)貨礦價(jià)格開始與巴西長協(xié)礦… | 09-25 | · | 淡水河谷已批準(zhǔn)價(jià)值26.8億美元的… | 09-25 |
· | 必和必拓提高旗下奧林匹克壩大型… | 09-24 | · | 韓國贏得哥倫比亞2個(gè)油田勘探權(quán) | 09-24 |
· | 伊拉克石油日出口量減少到86萬桶… | 09-24 | · | 美國礦產(chǎn)管理局:美墨西哥灣66.8… | 09-24 |
· | 非洲礦業(yè)公司計(jì)劃增加對塞礦產(chǎn)投… | 09-24 | · | 巴西淡水河谷強(qiáng)硬斷貨 | 09-24 |
· | 淡水河谷停止對華供貨 國內(nèi)鋼企謀… | 09-23 | · | 力拓斥資1.31億美元改善采礦環(huán)境… | 09-23 |
· | 力拓聯(lián)手阿特拉斯,GE研發(fā)礦產(chǎn)作… | 09-23 | · | 必和必拓首簽定價(jià)靈活鐵礦石長單… | 09-22 |
· | 淡水河谷追漲“兩拓”國際鐵礦石… | 09-22 | · | 土庫曼建議對華出口天然氣增加到… | 09-22 |
· | 吉爾吉斯斯坦天然氣價(jià)飆升到每千… | 09-22 | · | 俄自10月1日起下調(diào)石油出口關(guān)稅至… | 09-22 |
· | 阿聯(lián)酋石油出口八個(gè)月凈掙700億美… | 09-22 | · | Abare:預(yù)計(jì)煉焦煤價(jià)格維持高位將… | 09-22 |
· | 委內(nèi)瑞拉與8家外國企業(yè)簽署合作天… | 09-20 | · | 消息人士稱中石油中石化前8月共獲… | 09-20 |
· | 淡水河谷已停止供貨 國產(chǎn)礦替代巴… | 09-20 | · | 美國能源部繼續(xù)向康菲石油公司煉… | 09-20 |
共 142 頁 首頁 上一頁 [90] [91] [92] [93] 94 [95] [96] [97] [98] 下一頁 尾頁 |