· | COMEX鉑金期貨18日觸及合約高位 | 12-19 | · | 紐約市場(chǎng)金價(jià)上漲【分析預(yù)測(cè)】 | 12-19 |
· | 韓國(guó)資源公司將與玻利維亞共同開(kāi)… | 12-19 | · | JSW計(jì)劃收購(gòu)拉美一座儲(chǔ)量逾5億噸… | 12-19 |
· | 力拓將擴(kuò)大現(xiàn)貨礦石銷售量 從現(xiàn)貨… | 12-19 | · | 印度煤炭部批準(zhǔn)從12日起煤炭?jī)r(jià)格… | 12-18 |
· | 力拓Rio Tinto公司7. 93億美元投… | 12-18 | · | 埃塞礦產(chǎn)能源部同沙特公司簽署石… | 12-18 |
· | 英國(guó)Hemerdon鎢礦將重新開(kāi)發(fā) | 12-18 | · | 必和必拓Ravensthorpe項(xiàng)目首批鎳… | 12-18 |
· | Xstrata推遲收購(gòu)Jubilee鎳礦的報(bào)… | 12-18 | · | 力拓:投資3億美元用于鎳銅礦開(kāi)發(fā)… | 12-18 |
· | 新加坡市場(chǎng)鉛鋅漲跌各異【分析預(yù)… | 12-18 | · | 印度鐵礦石出口報(bào)價(jià)停止下滑 | 12-18 |
· | 尼聯(lián)邦政府明年將開(kāi)發(fā)7種礦藏 | 12-18 | · | 美元走高金價(jià)再收低【分析預(yù)測(cè)】… | 12-17 |
· | 美國(guó)煤炭巨頭立意發(fā)掘中國(guó)市場(chǎng) | 12-14 | · | 安賽樂(lè)?米塔爾欲全面收購(gòu)東方集團(tuán)… | 12-14 |
· | 智利主要銅礦未遭隔夜地震破壞 | 12-14 | · | 倫銅震蕩國(guó)內(nèi)跟隨走勢(shì)【分析預(yù)測(cè)… | 12-14 |
· | 新加坡市場(chǎng)鉛鋅漲跌各異 | 12-13 | · | Endeavour 收購(gòu)墨西哥杜蘭戈州銀… | 12-13 |
· | Endeavour 收購(gòu)墨西哥杜蘭戈州銀… | 12-13 | · | 必和必拓公司關(guān)閉Olympic Dam銅礦… | 12-13 |
· | 高德黃金:黃金今日將繼續(xù)上試81… | 12-12 | · | 美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度預(yù)期減弱 金價(jià)徘徊… | 12-12 |
· | 巴西淡水河谷公司計(jì)劃擴(kuò)大鐵礦石… | 12-11 | · | 俄猶太自治州啟動(dòng)基姆坎鐵礦項(xiàng)目… | 12-11 |
· | 阿舍勒銅礦啟動(dòng)浮選柱改造研究項(xiàng)… | 12-11 | · | 柬埔寨菩薩發(fā)現(xiàn)大型銅礦 | 12-11 |
· | 印尼政府不打算限制錫出口 | 12-11 | · | 贊比亞今年前10個(gè)月銅產(chǎn)量下滑4%… | 12-11 |
· | 歐洲12月二氧化鈦提價(jià)40歐元/噸 | 12-11 | · | 印尼:煤炭出口限制09年實(shí)行 | 12-11 |
· | 澳大利亞煤炭出口港紐卡斯?fàn)柛燮俊?/a> | 12-11 | · | 南非煤炭出口港口理查德灣5期項(xiàng)目… | 12-11 |
· | 美國(guó)市場(chǎng)錫價(jià)持穩(wěn)【分析預(yù)測(cè)】 | 12-11 | · | 南非鉻礦供需失衡狀態(tài)正在加劇【… | 12-11 |
· | 澳大利亞運(yùn)輸瓶頸削弱煤炭出口 印… | 12-10 | · | 外國(guó)公司尋求在中國(guó)煤炭市場(chǎng)取得… | 12-10 |
· | 世界兩大礦業(yè)巨頭10億美元擴(kuò)張南… | 12-10 | · | 碳素石墨巨頭西格里加速拓展亞洲… | 12-10 |
· | 美禮聯(lián)無(wú)機(jī)化學(xué)品將關(guān)閉其法國(guó)鈦… | 12-10 | · | 俄Polymetal公司計(jì)劃將未來(lái)3年內(nèi)… | 12-10 |
· | 加拿大TCMP可能開(kāi)采Denak礦 | 12-10 | · | 澳農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)局預(yù)計(jì)明年鋁價(jià)下… | 12-10 |
· | 澳一公司將投資2.63億美元開(kāi)發(fā)巴… | 12-10 | · | 墨西哥礦物產(chǎn)量同比減少2.6% | 12-10 |
· | 澳大利亞2007-08年度鐵礦石出口量… | 12-10 | · | 尼計(jì)劃2008年生產(chǎn)250萬(wàn)噸鐵礦石 | 12-10 |
共 141 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) [134] [135] [136] [137] 138 [139] [140] [141] 下一頁(yè) 尾頁(yè) |