· | 玻利維亞Huanuni罷工結(jié)束 | 04-28 | · | Codelco公司下屬Teniente礦區(qū)恢復(fù)… | 04-28 |
· | 伊拉克3月份原油出口增加330萬桶… | 04-28 | · | 罷工導(dǎo)致Codelco公司銅礦繼續(xù)關(guān)閉… | 04-28 |
· | 俄羅斯74名鋁礦工人罷工絕食 要求… | 04-25 | · | 美國Kennecott公司1季度生產(chǎn)3400… | 04-25 |
· | Hyundai Hysco將參與Mexico銅項(xiàng)目… | 04-25 | · | CDI-新增鈷產(chǎn)能將導(dǎo)致未來供應(yīng)過… | 04-25 |
· | 尼日利亞政府將公布新礦產(chǎn)政策 | 04-25 | · | 機(jī)構(gòu)逼空國際錫價(jià)兩日漲 | 04-25 |
· | 必和必拓產(chǎn)量創(chuàng)新高聲稱力拓已被… | 04-25 | · | 力拓加鋁第一季度氧化鋁產(chǎn)量增加… | 04-25 |
· | 印度Hindustan鋅業(yè)計(jì)劃到2010年擴(kuò)… | 04-25 | · | 贊比亞Lumwana公司銅礦擬7月投入… | 04-24 |
· | 歐美鉬市場進(jìn)一步下滑 | 04-24 | · | 北美鈀金公司一季度鈀產(chǎn)量年比下… | 04-24 |
· | 鐵礦石談判僵局澳礦或從日方尋突… | 04-24 | · | 印尼Antam礦業(yè)擬于08年建氧化鋁廠… | 04-24 |
· | 阿曼將成為中東地區(qū)重要的鋁生產(chǎn)… | 04-24 | · | Kansanshi銅礦管理層希望盡快解決… | 04-24 |
· | 智利國家銅公司修改承包工人勞工… | 04-24 | · | 油價(jià)挺進(jìn)120美元灼痛全球市場 | 04-24 |
· | 淡水河谷鐵礦石對華出口增速超必… | 04-23 | · | 必和必拓第三財(cái)季鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)下… | 04-23 |
· | 澳大利亞必和必拓第三季度銅鎳和… | 04-23 | · | 印度國家鋁業(yè)有限公司擬在南非建… | 04-23 |
· | 智利Codelco稱罷工導(dǎo)致每日損失1… | 04-23 | · | 歐洲錳鐵價(jià)格突破2000歐元/噸 | 04-23 |
· | 澳大利亞Zinifex三季度鋅產(chǎn)量增加… | 04-23 | · | 智利Chuquicamata銅礦將于2018年… | 04-23 |
· | 亞洲開發(fā)銀行擬為巴天然氣管線項(xiàng)… | 04-23 | · | 俄鋁預(yù)測08年全球鋁需求減緩 | 04-23 |
· | 麥格里看好銅價(jià)長期走勢 | 04-23 | · | 贊比亞Chibuluma銅礦3月銅礦石產(chǎn)… | 04-22 |
· | 力拓荷普山鐵礦石首度運(yùn)抵中國 | 04-22 | · | Zaporizhya鋁業(yè)2007純收入同比下… | 04-21 |
· | KaMin有限責(zé)任公司宣布收取高嶺土… | 04-21 | · | CAMEC同意購買贊比亞鉑資產(chǎn) | 04-21 |
· | 韓國PPS招標(biāo)尋購6,000噸原鋁錠 | 04-21 | · | 力拓預(yù)期2015前產(chǎn)量逐年增加8% | 04-21 |
· | 必和必拓表示有興趣在巴西開展鐵… | 04-21 | · | 智利國營銅公司表示Andina和Salv… | 04-21 |
· | 伊朗鐵礦尋買主 | 04-21 | · | 印度不銹鋼生產(chǎn)商面臨潛在出口禁… | 04-18 |
· | 力拓一季度鐵礦石產(chǎn)量增16% | 04-18 | · | 罷工導(dǎo)致Codelco旗下Salvador和A… | 04-18 |
· | 塞拉利昂政府就世界糧食及石油產(chǎn)… | 04-18 | · | 印度鐵礦石儲備基本滿足國內(nèi)市場… | 04-17 |
· | 印度塔塔謀求原材料控制權(quán) 敵意… | 04-17 | · | 智利總統(tǒng)表示將尊重國家銅公司與… | 04-17 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [120] [121] [122] [123] 124 [125] [126] [127] [128] 下一頁 尾頁 |