· | ?松梨谥肛(zé)哈薩克斯坦拖延開… | 07-02 | · | 俄羅斯2008年上半年石油日產(chǎn)量同… | 07-02 |
· | 澳利沃斯戴爾礦業(yè)公司計(jì)劃2010年… | 07-02 | · | 韓國PPS買入3000噸鋅 每噸較LME期… | 07-02 |
· | 秘魯錫生產(chǎn)商Minsur公司SanRafae… | 07-02 | · | 牙買加Alpart礬土礦和氧化鋁公司… | 07-02 |
· | 歐佩克主席表示美國應(yīng)控制需求并… | 07-02 | · | 紐約市場油價(jià)收于每桶140.97美元… | 07-02 |
· | 雪佛龍公司尼日利亞Escravos石油… | 07-02 | · | 伊拉克庫爾德斯坦領(lǐng)導(dǎo)人批評伊政… | 07-02 |
· | 國際能源機(jī)構(gòu)稱未來5年全球石油供… | 07-02 | · | 沙特阿拉伯石油部長稱不會繼續(xù)提… | 07-02 |
· | 三家公司即將開始尼日利亞阿格巴… | 07-02 | · | 伊拉克可能成為世界上石油儲量最… | 07-02 |
· | 澳大利亞紐卡斯?fàn)柛勖禾砍隹谏仙?/a> | 07-02 | · | 必和必拓下屬秘魯Antamina鋅銅礦… | 07-02 |
· | 力拓與所以亞洲客戶達(dá)成鐵礦石協(xié)… | 07-02 | · | 歐佩克主席預(yù)測國際油價(jià)會在今年… | 07-01 |
· | 越南1-6月煤炭出口同比下降14.9%… | 07-01 | · | 截至2008年4月的一年坦桑尼亞黃金… | 07-01 |
· | 2009年坦桑尼亞黃金年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將… | 07-01 | · | 巴里克黃金公司旗下秘魯金礦運(yùn)轉(zhuǎn)… | 07-01 |
· | 2012年全球精煉銅市場需求將增長… | 07-01 | · | 日本5月陰極銅庫存同比下降23.1%… | 07-01 |
· | 日本5月精煉鋅庫存同比增加5.6%至… | 07-01 | · | 韓國PPS重新招標(biāo)尋購2000噸鉛錠 | 07-01 |
· | 韓國浦項(xiàng)制鐵接受力拓鐵礦石價(jià)格… | 07-01 | · | 新日鐵與JFE鋼鐵已和力拓達(dá)成鐵礦… | 07-01 |
· | 秘魯工人加入到全國性礦業(yè)罷工中… | 07-01 | · | 俄羅斯1-5月天然氣出口同比增長1… | 07-01 |
· | 俄羅斯同意將出口至烏克蘭天然氣… | 07-01 | · | 俄羅斯阿爾洛薩計(jì)劃出售兩個4億至… | 07-01 |
· | 伊朗呼吁在全球范圍內(nèi)創(chuàng)建天然氣… | 07-01 | · | Marathon Oil正就出售安哥拉深海… | 07-01 |
· | 俄羅斯1-5月石油出口量同比下降5… | 07-01 | · | 殼牌預(yù)計(jì)尼日利亞邦加油田在數(shù)日… | 07-01 |
· | 印尼考慮把天然氣和煤炭出口最低… | 07-01 | · | 秘魯Buenaventura SAA旗下Uchucc… | 07-01 |
· | 瑞銀稱今明兩年全球鋁市供應(yīng)將出… | 07-01 | · | 秘魯?shù)V業(yè)工會進(jìn)行全國性罷工銅價(jià)… | 07-01 |
· | 智利5月銅產(chǎn)量同比下降3.8%至463… | 07-01 | · | 伊朗石油產(chǎn)量提升至每日423萬桶 | 06-30 |
· | 浦項(xiàng)制鐵計(jì)劃以每股20澳元購入麥… | 06-30 | · | 第19屆馬德里世界石油大會探討高… | 06-30 |
· | 巴西2008年鋁消費(fèi)增加14%至10.5億… | 06-30 | · | 墨西哥4月礦產(chǎn)量年比增長5.9% | 06-30 |
· | 澳羅布肯希爾聯(lián)合資源公司6月鉛鋅… | 06-30 | · | 印度Hindustan鋅業(yè)下調(diào)鉛價(jià)至每噸… | 06-30 |
· | 印度5月份原油產(chǎn)量同比增加3.2%至… | 06-30 | · | 印尼6月份原油日產(chǎn)量下降至85.9萬… | 06-30 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [107] [108] [109] [110] 111 [112] [113] [114] [115] 下一頁 尾頁 |