· | Sultan礦產(chǎn)能源發(fā)展公司將向瑞士… | 07-15 | · | 贊比亞2008/09年度將提高陰極銅產(chǎn)… | 07-15 |
· | 愛爾蘭肯默爾公司在莫桑比克莫馬… | 07-15 | · | 沙特阿拉伯2010年前石油日產(chǎn)出不… | 07-14 |
· | 阿拉伯聯(lián)合酋長國石油生產(chǎn)可持續(xù)… | 07-14 | · | 巴西石油工人罷工影響巴西近一半… | 07-14 |
· | 印度國家鋁業(yè)公司4-6月當季鋁產(chǎn)量… | 07-14 | · | 雷曼兄弟表示09年鋁均價為每公噸… | 07-14 |
· | 伊朗和俄羅斯Gazprom將舉辦下一屆… | 07-14 | · | 伊拉克6月份石油日均出口下降至1… | 07-14 |
· | 美國5月鋁出口環(huán)比增加0.9%至96… | 07-14 | · | 美國5月鎳出口同比增加25.9%至1… | 07-14 |
· | 美國5月銅出口環(huán)比減少74.8%至5… | 07-14 | · | 美國5月鋅出口環(huán)比減少68.5%至1… | 07-14 |
· | 美國5月精煉鉛出口同比增加8.9%… | 07-14 | · | 韓國政府采購機構(gòu)招標采購2000噸… | 07-14 |
· | 俄羅斯天然氣工業(yè)公司2020年天然… | 07-12 | · | 歐洲不銹鋼與南非鉻鐵三季度爐料… | 07-12 |
· | 美國總統(tǒng)布什敦促國會開放新的石… | 07-12 | · | 俄羅斯石油供應(yīng)商承諾將在年底前… | 07-12 |
· | 巴西石油工會主管表示石油工人將… | 07-12 | · | 南非5月黃金產(chǎn)量同比下降11.6% | 07-11 |
· | 10日歐佩克原油價格上漲至每桶13… | 07-11 | · | 伊朗在2010年3月石油出口量將提高… | 07-11 |
· | 歐佩克預(yù)計2030年世界原油日均需… | 07-11 | · | 伊拉克將在今年10月舉辦石油和天… | 07-11 |
· | 美國天然氣價格維持在全球平均水… | 07-11 | · | 約旦油頁巖探明儲量估計為400億噸… | 07-11 |
· | 委內(nèi)瑞拉和越南討論成立能源和石… | 07-11 | · | 9日歐佩克原油價格下跌至每桶133… | 07-11 |
· | 國際能源機構(gòu)預(yù)計今年全球原油日… | 07-11 | · | 俄羅斯萬科爾油田2015年將生產(chǎn)2.… | 07-11 |
· | 伊朗計劃在2009年3月前鉆160口油… | 07-11 | · | 歐佩克在截至7月26日的四周石油日… | 07-11 |
· | 歐佩克預(yù)計2015年全球煉油產(chǎn)能可… | 07-11 | · | 倫敦金屬交易所鋁價創(chuàng)每噸3350美… | 07-11 |
· | 日本國際石油開發(fā)株式會社計劃三… | 07-10 | · | 伊朗扎格羅斯中部地區(qū)可能儲藏有… | 07-10 |
· | 挪威國家石油公司將延期一年進行… | 07-10 | · | 美國拒絕釋放戰(zhàn)略石油儲備 油價回… | 07-10 |
· | 歐盟議會同意對大型天然氣企業(yè)實… | 07-10 | · | 俄羅斯Gazprom計劃購買利比亞所有… | 07-10 |
· | 美國凱撒鋁業(yè)擬重啟在火災(zāi)中受損… | 07-10 | · | 百威國際以69.8億港元購入蒙古金… | 07-10 |
· | 意大利埃尼公司簽署向俄羅斯烏拉… | 07-10 | · | 泰國PTTEP公司在柬埔寨海上開鉆第… | 07-10 |
· | 俄羅斯韃靼石油公司上半年石油產(chǎn)… | 07-10 | · | EIA預(yù)計歐佩克第三季度原油日產(chǎn)量… | 07-10 |
· | 8日歐佩克原油價格下跌至每桶135… | 07-10 | · | 秘魯CerroVerde銅礦工會投票決定… | 07-10 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [104] [105] [106] [107] 108 [109] [110] [111] [112] 下一頁 尾頁 |