· | 尼泊爾國內(nèi)市場黃金價(jià)格達(dá)到2182… | 07-17 | · | 澳大利亞的石油資源可能僅夠開采… | 07-17 |
· | 印度國家鋁業(yè)公司將鋁產(chǎn)品售價(jià)上… | 07-17 | · | 印度Hindustan公司下調(diào)鋅售價(jià)至每… | 07-17 |
· | 美國7月11日當(dāng)周原油庫存增加至3… | 07-17 | · | 15日歐佩克原油價(jià)格下跌至每桶13… | 07-17 |
· | 俄羅斯三大石油公司簽署相互供應(yīng)… | 07-17 | · | 巴西石油工人將于18日就巴西國家… | 07-17 |
· | 俄羅斯RUSAL公司上半年原鋁產(chǎn)量同… | 07-17 | · | 南非Palabora礦業(yè)第二季度銅精礦… | 07-17 |
· | Kagara公司截至6月30日當(dāng)季銅產(chǎn)量… | 07-17 | · | 贊比亞Konkola銅礦解雇12名示威礦… | 07-17 |
· | 哥斯達(dá)黎加將正式要求加入加勒比… | 07-16 | · | 俄羅斯出口到捷克石油量消減近一… | 07-16 |
· | 巴西石油工人聯(lián)合會威脅要發(fā)動(dòng)一… | 07-16 | · | 韓國政府在其石油進(jìn)口降低10%至… | 07-16 |
· | 日本截至7月12日當(dāng)周原油庫存上升… | 07-16 | · | 巴林1-6月精制石油產(chǎn)品出口量同比… | 07-16 |
· | Shell Exploration牽頭的財(cái)團(tuán)決… | 07-16 | · | 阿克蘇1-6月煤產(chǎn)量同比增長26.26… | 07-16 |
· | 力拓公司今年第二季度精煉銅產(chǎn)量… | 07-16 | · | 俄羅斯ZolotoKamchatki公司2007年… | 07-16 |
· | 越南自6月16日起對原油和煤炭及礦… | 07-16 | · | Freeport-McMoRan公司秘魯Cerro … | 07-16 |
· | 利比亞石油日產(chǎn)量將從16日起減少… | 07-16 | · | 14日歐佩克原油價(jià)格下跌至每桶13… | 07-16 |
· | 歐佩克將2008年全球石油需求預(yù)期… | 07-16 | · | 俄羅斯今后5至7年黃金開采將穩(wěn)定… | 07-16 |
· | 南非Harmony黃金公司表示Virgini… | 07-16 | · | 巴西6月原鋁產(chǎn)量增長1.3%至1391… | 07-16 |
· | 越南Vinacomin與中鋁投資4.66億美… | 07-16 | · | 智利6月銅出口額同比增長18%達(dá)3… | 07-16 |
· | 韓國政府采購機(jī)構(gòu)將招標(biāo)采購2000… | 07-16 | · | 哈薩克上半年銅產(chǎn)量同比下降11.3… | 07-16 |
· | 雪佛龍重啟遭武裝分子襲擊的尼日… | 07-15 | · | 殼牌欲出資51.6億美元收購加拿大… | 07-15 |
· | 加拿大Waratah煤炭公司計(jì)劃投資5… | 07-15 | · | 國際金價(jià)飛漲 蘇格蘭廢棄金礦宣布… | 07-15 |
· | 馬來西亞現(xiàn)貨錫價(jià)格至每噸23300美… | 07-15 | · | 必和必拓和力拓與歐洲鋼鐵生產(chǎn)商… | 07-15 |
· | 加拿大Teck Cominco公司LennardS… | 07-15 | · | 贊比亞Konkola銅礦業(yè)公司Nkana礦… | 07-15 |
· | 秘魯國家石油公司與印度信任工業(yè)… | 07-15 | · | 11日歐佩克原油價(jià)格上漲至每桶13… | 07-15 |
· | 巴西石油巨頭Petrobras稱罷工導(dǎo)致… | 07-15 | · | 2008年美國原油日需求量料下降至… | 07-15 |
· | 埃及石油天然氣儲量在過去一個(gè)財(cái)… | 07-15 | · | 美國總統(tǒng)布什撤銷海域勘探石油禁… | 07-15 |
· | 伊朗與俄羅斯天然氣巨頭簽署能源… | 07-15 | · | 敘利亞將開始從埃及進(jìn)口天然氣 | 07-15 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [103] [104] [105] [106] 107 [108] [109] [110] [111] 下一頁 尾頁 |