· | 奧巴馬呼吁從美國戰(zhàn)略石油儲備中… | 08-05 | · | 1日歐佩克原油價格下跌至每桶121… | 08-05 |
· | 歐佩克原油均價上周為每桶121.87… | 08-05 | · | 伊朗準備使用本國承包商開發(fā)阿扎… | 08-05 |
· | 巴西國家石油公司計劃減少國外油… | 08-05 | · | 墨西哥灣石油運營預計將于6日恢復… | 08-05 |
· | 印度國家鋁業(yè)公司恢復下屬氧化鋁… | 08-05 | · | Natixis稱能源成本上漲料為鋁價提… | 08-05 |
· | 智利國家銅公司2020年銅產(chǎn)量將達… | 08-05 | · | Fortescue公司執(zhí)行長稱其Pilbara… | 08-04 |
· | Triland金屬公司稱LME期錫本周很… | 08-04 | · | 南非Harmony Gold公司截至6月末黃… | 08-04 |
· | 墨西哥國家石油公司再次下調(diào)原油… | 08-04 | · | 俄羅斯7月石油產(chǎn)量增至每日978萬… | 08-04 |
· | 伊朗石油部長表示歐佩克可能尋求… | 08-04 | · | 麥格理銀行稱中國很可能征收鋁合… | 08-04 |
· | 麥格理銀行表示中國2008年鋁產(chǎn)量… | 08-04 | · | 印尼PT Aneka公司第二季度鎳銷售… | 08-04 |
· | Oxiana公司稱鋅價位于低位 2009年… | 08-04 | · | 力拓鐵礦石部門執(zhí)行長表示全球鐵… | 08-04 |
· | 31日歐佩克原油價格上漲至每桶12… | 08-04 | · | 印尼石油儲備可能在10年內(nèi)用盡 | 08-04 |
· | 委內(nèi)瑞拉國家石油公司計劃耗資8.… | 08-04 | · | 巴西國家石油公司開始尼日利亞阿… | 08-04 |
· | 科威特官員稱油價不太可能跌破每… | 08-04 | · | 力拓計劃投資3.41億美元開發(fā)美國… | 08-04 |
· | 秘魯Antamina鋅銅礦儲量預估上調(diào)… | 08-04 | · | 秘魯6月銅產(chǎn)量同比增加9.4%達10… | 08-04 |
· | 加拿大黃金企業(yè)Goldcorp公司擬斥… | 08-02 | · | 巴西坎普斯盆地石油平臺工人將于… | 08-02 |
· | 巴西國家石油公司首席執(zhí)行官稱國… | 08-02 | · | 截至8月1日當周委內(nèi)瑞拉一攬子石… | 08-02 |
· | 卡塔爾石油部長稱OPEC將在市場供… | 08-02 | · | 印度國家鋁業(yè)公司下屬氧化鋁精煉… | 08-02 |
· | 巴克萊資本稱鎳需求前景依然非常… | 08-02 | · | 希臘Mytilineos與瑞士嘉能可簽訂… | 08-01 |
· | 澳華黃金計劃在中國收購更多金礦… | 08-01 | · | 美國6月銅和銅合金裝船率同比環(huán)比… | 08-01 |
· | 必和必拓對力拓要約收購并非志在… | 08-01 | · | 俄羅斯計劃2009年把供應亞美尼亞… | 08-01 |
· | 截至8月16日四周歐佩克石油日均出… | 08-01 | · | 伊朗漢加姆油田預計年內(nèi)將達到日… | 08-01 |
· | 秘魯亞納科查礦業(yè)公司選金廠將開… | 08-01 | · | 玻利維亞最大錫礦Huanuni礦工人舉… | 08-01 |
· | 30日歐佩克原油價格下跌至每桶12… | 08-01 | · | 智利國有銅業(yè)委員會上調(diào)2008年銅… | 08-01 |
· | 日本住友礦業(yè)與必和必拓達成年中… | 08-01 | · | 智利Antofagasta公司第二季度銅產(chǎn)… | 08-01 |
· | 智利6月銅產(chǎn)量同比增加2.5%至47… | 08-01 | · | 智利國家銅業(yè)委員會調(diào)降2008年銅… | 08-01 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [99] [100] [101] [102] 103 [104] [105] [106] [107] 下一頁 尾頁 |