· | 俄羅斯石油日產(chǎn)量到2012年將增加… | 09-11 | · | 力拓同意與幾內(nèi)亞政府就Simandou… | 09-11 |
· | 印度國家鋁業(yè)公司向瑞士公司銷售… | 09-11 | · | 印度Hindustan鋅業(yè)11日下調(diào)鉛售價… | 09-11 |
· | 伊朗商業(yè)交易所放棄年初鐵礦石交… | 09-11 | · | 巴西能源部長:估計該國石油儲量… | 09-11 |
· | 巴西礦業(yè)協(xié)會預計未來4年投資55億… | 09-11 | · | 美國將石油、天然氣勘探范圍擴大… | 09-11 |
· | 南非礦業(yè)改革必須加快速度國有化… | 09-11 | · | 日本Inpex計劃投資澳大利亞LNG項… | 09-11 |
· | 9日歐佩克原油價格下跌至每桶98.… | 09-11 | · | 智利國營銅公司和必和必拓稱智利… | 09-11 |
· | 意大利1-6月銅及合金半成品產(chǎn)量同… | 09-11 | · | 巴西淡水河公開承認上調(diào)鐵礦石價… | 09-11 |
· | 日本截至9月6日當周原油庫存上升… | 09-10 | · | 韓國以異常貼水價買入5000噸陰極… | 09-10 |
· | 英國首相布朗邀請主要石油輸出國… | 09-10 | · | 歐佩克同意中止印度尼西亞組織成… | 09-10 |
· | 俄Polymetal公司預計08年黃金和白… | 09-10 | · | 中石油建議與俄羅斯加快天然氣供… | 09-10 |
· | 力拓將計劃完成260萬噸鋁產(chǎn)能擴大… | 09-10 | · | 日本昭和殼牌將削減9月至12月油品… | 09-10 |
· | 歐佩克決定將原油產(chǎn)出上限調(diào)整至… | 09-10 | · | 巴西淡水河單方面提價嚴重違背鐵… | 09-10 |
· | LME銅9月9日庫存分布 | 09-10 | · | Vedanta公司執(zhí)行長表示全球鋁需求… | 09-10 |
· | 印度Vedanta公司董事長預計基本金… | 09-10 | · | 8日歐佩克原油價格下跌至每桶101… | 09-10 |
· | Williams完成對Barnett Shale 天… | 09-10 | · | 歐佩克同意實際石油日產(chǎn)量削減50… | 09-10 |
· | 歐佩克主席克利勒:歐佩克對油價… | 09-10 | · | 歐佩克主席克利勒表示:歐佩克目… | 09-10 |
· | 巴西淡水河谷證實正與亞洲鋼鐵制… | 09-10 | · | 淡水河谷提價通知日本 國際投行唱… | 09-10 |
· | OPEC石油部長非正式提出可能于11… | 09-09 | · | 摩根士丹利下調(diào)今明兩年黃金和白… | 09-09 |
· | 伊朗駐OPEC代表Mohammad Ali Kha… | 09-09 | · | 必和必拓表示商品價格下降和經(jīng)濟… | 09-09 |
· | 厄瓜多爾國家石油公司8月原油出口… | 09-09 | · | 9月30日之前印度MMTC鉻礦出口價格… | 09-09 |
· | 淡水河谷提價要求將使2009年鐵礦… | 09-09 | · | 花旗銀行預測明年國際鐵礦石合同… | 09-09 |
· | 必和必拓決定推遲開發(fā)菲律賓Hall… | 09-09 | · | 俄羅斯能源部副部長預計2009年俄… | 09-09 |
· | 5日歐佩克原油價格下跌至每桶101… | 09-09 | · | 沙特——阿美石油宣布啟動khursa… | 09-09 |
· | 俄羅斯1-7月鋁出口同比下滑7%至… | 09-09 | · | 俄羅斯1-7鎳出口同比增長0.8%達… | 09-09 |
· | 歐佩克9日討論是否減產(chǎn) 試圖扭轉(zhuǎn)… | 09-09 | · | 俄羅斯1-7月銅出口同比減少32.2%… | 09-09 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [91] [92] [93] [94] 95 [96] [97] [98] [99] 下一頁 尾頁 |