· | 突發(fā)事件改變不了商品弱勢 | 11-26 | · | CRB指數(shù)破14年新低 中國企業(yè)抄底… | 11-25 |
· | 鐵礦石價格復(fù)蘇中國才會恢復(fù)海外… | 11-24 | · | 俄羅斯和哈薩克斯坦黃金儲備連增… | 11-23 |
· | 全球煤炭消費遭遇“大滑坡” | 11-21 | · | 日本能源消費量連降4年 | 11-21 |
· | 加拿大Lucara礦業(yè)公司在非洲掘得… | 11-21 | · | 智利期望改變中企對智利銅礦“零… | 11-20 |
· | 礦業(yè)投資突降 澳大利亞經(jīng)濟轉(zhuǎn)型 | 11-19 | · | 蒙古國今年1-10月黃金及銅精礦出… | 11-16 |
· | 英鋼鐵公司CEO跳樓 矛頭又指中國… | 11-13 | · | 貴金屬價格再度下挫 中長期或維持… | 11-13 |
· | 礦企主席:黃金礦業(yè)并不關(guān)注金價… | 11-11 | · | 剛果(金)政府愿與紫金礦業(yè)共同… | 11-11 |
· | 致命泥石流重創(chuàng)巴西鐵礦設(shè)施 | 11-11 | · | 南非鉑族金屬產(chǎn)業(yè)七成虧損 | 11-10 |
· | 嘉能可下調(diào)鉛鋅礦產(chǎn)量目標(biāo) | 11-09 | · | 礦業(yè)巨頭繼續(xù)增產(chǎn)遭指責(zé) | 11-06 |
· | 全球大宗商品價格下跌或持續(xù)至明… | 11-06 | · | 20億美元King-King銅礦項目很快獲… | 11-04 |
· | 金價持續(xù)下跌 黃金巨頭出臺應(yīng)對策… | 10-30 | · | 中國鐵礦石需求放緩 四大礦山產(chǎn)… | 10-26 |
· | 鐵礦石價格再創(chuàng)三個月新低 前景依… | 10-24 | · | 全球礦業(yè)經(jīng)濟復(fù)蘇仍需時日 | 10-23 |
· | 萊索托制定礦產(chǎn)資源開發(fā)政策 推動… | 10-23 | · | 全球煤炭需求減弱至礦廠關(guān)閉 | 10-23 |
· | 力拓出口數(shù)據(jù)公布 鐵礦石局勢有… | 10-22 | · | 黑德蘭港九月鐵礦石發(fā)運量創(chuàng)新高… | 10-19 |
· | 全球主要錫礦山產(chǎn)量下滑 | 10-17 | · | 黃金價格難以突破上行 或跌跟頭 | 10-14 |
· | 黃金價格難以突破上行 或跌跟頭 | 10-14 | · | 多家美國鋁企或在未來減產(chǎn) | 10-14 |
· | 礦業(yè)和港口聯(lián)盟2億美元開采非洲鋁… | 10-12 | · | 伊朗2019年或停止出口鐵礦石 | 10-09 |
· | 嘉能可股價反彈暴漲20% | 09-30 | · | 加拿大海洋鐵礦公司計劃引入中國… | 09-30 |
· | 煤炭需求下降 并永不反彈 | 09-29 | · | 巴西淡水河谷欲削減鐵礦石成本 | 09-25 |
· | 中國需求放緩 銅價大 | 09-23 | · | 全球冶金煤市場前景不樂觀 | 09-21 |
· | 美聯(lián)儲會議利率不變 多種因素推動… | 09-21 | · | 智利銅礦陸續(xù)重啟 強震對礦場幾無… | 09-19 |
· | 經(jīng)濟學(xué)家表示短期內(nèi)看不到金屬價… | 09-15 | · | 山東鋼鐵非洲項目巨虧之后 要在澳… | 09-15 |
· | 印度農(nóng)村地區(qū)受干旱影響 黃金需求… | 09-12 | · | 澳洲三大礦山財報利潤降幅均超80… | 09-07 |
· | 澳大利亞二季度黃金產(chǎn)量增加至72… | 09-02 | · | 必和必拓暫停新項目投資 或因年度… | 08-29 |
· | 鐵礦石價格大跌 “四巨頭”陷入… | 08-28 | · | 印度拍賣20座主要礦井 意圖重振采… | 08-28 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [50] [51] [52] [53] 54 [55] [56] [57] [58] 下一頁 尾頁 |