· | 必和必拓:智利Escondida銅礦“減… | 10-30 | · | 印度將準(zhǔn)許產(chǎn)商向其他部門或合資… | 10-30 |
· | 印尼鎳礦商同意立即停止礦石出口… | 10-29 | · | 頁巖油行業(yè)資金枯竭 美國能源獨(dú)立… | 10-28 |
· | 菲律賓監(jiān)管機(jī)構(gòu)松口 Tampakan銅金… | 10-25 | · | Teck Resources季度利潤超預(yù)期,… | 10-25 |
· | 智利國家銅業(yè)公司關(guān)閉Andina銅礦… | 10-24 | · | Eramet旗下印尼鎳工廠將于2020年… | 10-24 |
· | 金價(jià)微升 受英退不確定性支撐 | 10-23 | · | 諾里爾斯克鎳公司Taimyr礦場事故… | 10-23 |
· | 淡水河谷:已暫停Itabirucu尾礦壩… | 10-22 | · | 需求前景堪憂,“地緣局勢+減產(chǎn)”… | 10-21 |
· | 全球20家地區(qū)性專業(yè)性鋁協(xié)會加入… | 10-19 | · | 價(jià)值不輸稀土 這一重要資源“全球… | 10-18 |
· | 俄羅斯錫礦企業(yè)Seligdar預(yù)計(jì)將在… | 10-17 | · | 神戶制鋼開發(fā)出高強(qiáng)度熱沖壓鋼板… | 10-16 |
· | 澳洲OceanaGold公司中斷菲律賓Di… | 10-16 | · | 西澳州將實(shí)施新的鋰礦權(quán)利金制度… | 10-15 |
· | 智利Codelco銅公司考慮關(guān)閉Venta… | 10-15 | · | 俄亥俄州鋁生產(chǎn)商完成2300萬美元… | 10-14 |
· | 力拓、寶武、清華大學(xué)簽署諒解備… | 10-14 | · | 印尼考慮調(diào)整鋁土礦使用稅規(guī)定,… | 10-12 |
· | Skorpion將在2020年11月-2020年2… | 10-12 | · | 諾獎化學(xué)獎讓鋰電池走上神壇 大企… | 10-11 |
· | 印度下一財(cái)年料成為鐵礦石凈進(jìn)口… | 10-11 | · | 曝特斯拉自造電池 與松下關(guān)系陷入… | 10-10 |
· | 印尼能礦部官員:印尼支持電動車… | 10-09 | · | 摩根士丹利:鐵礦石價(jià)格在2020年… | 10-09 |
· | 智利國家銅業(yè)公司維持2020年對歐… | 10-08 | · | 特斯拉上海工廠正測試生產(chǎn)線為全… | 10-08 |
· | 阿聯(lián)酋全球鋁業(yè)Al Taweelah冶煉廠… | 09-30 | · | 波蘭25年來首次開建新煤礦 | 09-28 |
· | 海德魯Alunorte氧化鋁廠最后的禁… | 09-28 | · | 日本計(jì)劃投資100億美元開發(fā)全球L… | 09-27 |
· | 8月國內(nèi)電解錳出口量環(huán)比7月數(shù)量… | 09-27 | · | 搶在禁令實(shí)施前囤貨 8月中國進(jìn)口… | 09-26 |
· | 1-8月蒙古國煤炭產(chǎn)量和出口同比分… | 09-26 | · | 俄鋁已開啟申請7.5億美元出口前融… | 09-24 |
· | 南非煤企:煤價(jià)需上漲20%以刺激出… | 09-24 | · | 烏干達(dá)將邀請公司重新開發(fā)Kilemb… | 09-21 |
· | 2021年3月投運(yùn) 美國紐約316MW儲能… | 09-20 | · | 沙特油田遇襲不會破壞能源市場平… | 09-19 |
· | 東南歐對俄天然氣依賴度大降 | 09-19 | · | 幾內(nèi)亞鋁土礦公司第二期改擴(kuò)建項(xiàng)… | 09-18 |
· | 紫金礦業(yè)在塞爾維亞投資獲高度評… | 09-18 | · | 伊朗前五月鋁產(chǎn)量累計(jì)10.36萬噸 … | 09-17 |
· | 淡水河谷:巴西最高法院同意解除O… | 09-16 | · | 中企將在馬來西亞新建年產(chǎn)能1000… | 09-16 |
· | 巴西淡水河谷公司拜會工信部原材… | 09-12 | · | 行業(yè)組織:秘魯全國性礦業(yè)罷工并… | 09-11 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] 下一頁 尾頁 |