· | 尼日利亞億萬富翁計劃在贊比亞開… | 11-18 | · | 秘魯銅鋅礦項(xiàng)目增加投資 | 11-18 |
· | 印度國家鋁業(yè)鋁土礦產(chǎn)量170.4萬噸… | 11-16 | · | 印尼欲借中國技術(shù)發(fā)展電池領(lǐng)域!… | 11-12 |
· | 俄羅斯最大鋼鐵生產(chǎn)商:明年全球… | 11-12 | · | 淡水河谷:第四季度鐵礦石銷售將… | 11-09 |
· | 加拿大兩大油砂生產(chǎn)商計劃合并 | 11-07 | · | 美元指數(shù)強(qiáng)勢運(yùn)行 金銀價格將繼續(xù)… | 10-31 |
· | 俄鋁三季度鋁產(chǎn)量總計93.9萬噸 環(huán)… | 10-31 | · | 10月第三周美國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)第五… | 10-31 |
· | 10月第三周美國煤炭產(chǎn)量下降 | 10-31 | · | 英國三季度回收鋁包裝4.2萬噸 | 10-30 |
· | 印度的黃金消費(fèi)需求達(dá)86.6噸、同… | 10-30 | · | 俄羅斯探明全球最大金礦即將開發(fā)… | 10-29 |
· | 俄羅斯探明全球最大金礦,儲量達(dá)… | 10-28 | · | 9月德國粗鋼產(chǎn)量下降9.7% | 10-24 |
· | 拜登將支持美國銅礦、鋰礦開發(fā) 以… | 10-24 | · | 荷蘭銀行:黃金近期面臨壓力,但… | 10-23 |
· | 加拿大礦業(yè)公司Kinross Gold計劃… | 10-21 | · | 巴西9月粗鋼產(chǎn)量增長7.5% | 10-21 |
· | 貴金屬支撐仍在 關(guān)注美國大選與財… | 10-21 | · | 花旗銀行:銅礦石供給受損低于預(yù)… | 10-20 |
· | 美國鋁協(xié)對5個國家的鋁箔發(fā)起反傾… | 10-20 | · | 坦桑尼亞圣塔黃金公司辛吉達(dá)金礦… | 10-20 |
· | 印度鋼廠呼吁降低鐵礦石貿(mào)易稅率… | 10-17 | · | 美國大選后黃金或?qū)⒅厥皾q勢 再創(chuàng)… | 10-17 |
· | 印度煤炭公司批量關(guān)停煤礦 | 10-16 | · | 外交部回應(yīng)中國停止從澳進(jìn)口煤炭… | 10-16 |
· | 南非8月礦產(chǎn)產(chǎn)量同比降3.3% 降幅… | 10-15 | · | 金銀承壓回調(diào) 仍處于調(diào)整之中 | 10-14 |
· | 巴西9月鐵礦石出口量創(chuàng)2015年以來… | 10-12 | · | 五礦資源有限公司停止剛果(金)… | 10-10 |
· | 8月黃金交易量大增 倫敦金庫庫存… | 10-10 | · | 美國8月陰極銅進(jìn)出口量均環(huán)比大幅… | 10-09 |
· | 中國民企敬業(yè)集團(tuán)有意收購英國最… | 10-09 | · | 【機(jī)構(gòu)評論】電纜需求堪憂 基本面… | 09-30 |
· | 全球鋼鐵巨頭14億美元出售美國業(yè)… | 09-30 | · | 美元從二個月高位大幅回落 黃金突… | 09-29 |
· | 特斯拉內(nèi)華達(dá)鋰開采計劃面臨投產(chǎn)… | 09-26 | · | 韓國黃金交易量達(dá)到20,010公斤--… | 09-24 |
· | 初步數(shù)據(jù):日本8月份煤炭進(jìn)口量同… | 09-22 | · | 疫情打擊需求 蒙大拿州1-7月煤炭… | 09-22 |
· | 疫情影響2020年印尼電力行業(yè)煤炭… | 09-19 | · | 節(jié)日季即將到來 印度黃金需求有望… | 09-18 |
· | Cobre Panama礦山今年銅產(chǎn)量料下… | 09-17 | · | 印度鋼材內(nèi)需有所回暖 利好三季度… | 09-17 |
· | 巴基斯坦政府正尋求解決高達(dá)58億… | 09-17 | · | 墨西哥灣已關(guān)閉21%的石油生產(chǎn)設(shè)施… | 09-16 |
· | 巴西對鐵礦石出口持樂觀態(tài)度 | 09-16 | · | 智利國家銅業(yè)旗下部門與當(dāng)?shù)毓?/a> | 09-16 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] 下一頁 尾頁 |