· | 科特迪瓦塞蓋拉金礦資源量更新 | 12-16 | · | 力拓豪擲25億美元擴建阿根廷鋰項… | 12-16 |
· | 幾內(nèi)亞礦業(yè)部長確認西芒杜項目建… | 12-14 | · | 烏克蘭鋼鐵制造商Metinvest停產(chǎn)部… | 12-14 |
· | 巴西卡拉道稀土礦鉆探見高品位礦… | 12-13 | · | 標普:草根勘探預(yù)算占比創(chuàng)新低 | 12-13 |
· | 博茨瓦納萊特哈卡內(nèi)鈾礦資源量更… | 12-12 | · | 花旗下調(diào)明年銅等金屬價格預(yù)期 | 12-12 |
· | 周一黃金閃耀市場漲幅超1%創(chuàng)近兩… | 12-11 | · | 俄羅斯Nornickel:2024-25年全球… | 12-11 |
· | 紙白銀回調(diào)俄烏局勢仍需關(guān)注 | 12-10 | · | 黃金日內(nèi)震蕩區(qū)間有所改變 | 12-10 |
· | 蒙古敖瓦勒項目鉆探見塊狀硫化物… | 12-09 | · | 美擬對東南亞四國光伏產(chǎn)品征收反… | 12-09 |
· | Adani冶煉廠擴張將削減印度精煉銅… | 12-09 | · | 蒙古敖瓦勒項目鉆探見塊狀硫化物… | 12-06 |
· | 力拓2025財年銅礦產(chǎn)量預(yù)計大幅增… | 12-05 | · | 斷電影響厄瓜多爾礦業(yè)生產(chǎn)和出口… | 12-04 |
· | 墨西哥礦業(yè)生產(chǎn)回升 | 12-04 | · | 拉丁美洲鋰和鎳開發(fā)商尋求擴張和… | 12-03 |
· | McEwenCopper尋求25億美元投資 | 12-02 | · | 蘇里南宣布成立油氣戰(zhàn)略小組 | 12-02 |
· | 現(xiàn)貨金價震蕩待再攀升 | 11-30 | · | 現(xiàn)貨白銀繼續(xù)折返向上蓄勢 | 11-30 |
· | 澳大利亞東部發(fā)現(xiàn)該國最大鈀礦 | 11-29 | · | 費洛德索爾銅礦鉆探又見厚富礦體… | 11-28 |
· | 智利和巴西希望加快重稀土礦開發(fā)… | 11-28 | · | 俄鋁將減產(chǎn)6%以上 | 11-27 |
· | 肯聯(lián)鋁業(yè)三季度業(yè)績承壓 | 11-27 | · | 中東緊張局勢降溫 金價創(chuàng)四年來最… | 11-26 |
· | 幾內(nèi)亞:去年鋁土礦產(chǎn)量同比增長… | 11-26 | · | 日本多措并舉力保關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安… | 11-25 |
· | 必和必拓的銅資源戰(zhàn)略 | 11-25 | · | 紙白銀持續(xù)上探 俄烏局勢令避險交… | 11-23 |
· | 智利和巴西希望加快重稀土礦開發(fā)… | 11-22 | · | COMEX銅期貨周四走低美元堅挺施壓… | 11-22 |
· | 厄瓜多爾布拉馬德羅斯等項目進展… | 11-21 | · | 10月份印度煤炭進口下降31.8% | 11-20 |
· | 世界白銀協(xié)會:今年市場缺口縮小… | 11-20 | · | 全球銅業(yè)聚焦供應(yīng)鏈、能源轉(zhuǎn)型和… | 11-19 |
· | 高盛下調(diào)0-3個月銅價預(yù)測至8500美… | 11-19 | · | 必和必拓計劃投資70億美元 | 11-18 |
· | 塞爾維亞羅戈茲納等項目鉆探進展… | 11-18 | · | 力拓批準肯尼科特銅礦新建太陽能… | 11-15 |
· | 墨西哥和玻利維亞合作開發(fā)鋰市場… | 11-15 | · | 關(guān)鍵礦產(chǎn)非洲組織成立 | 11-14 |
· | 9月份Codelco銅產(chǎn)量同比增長5.5%… | 11-13 | · | 日本將與秘魯簽署采礦技術(shù)合作協(xié)… | 11-13 |
· | 智利Codelco10月產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 11-12 | · | Vulcan氫氧化鋰生產(chǎn)計劃推遲至20… | 11-12 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [1] 2 [3] [4] [5] [6] 下一頁 尾頁 |