· | Vale公司Onca Puma鎳礦項目投資規(guī)… | 04-29 | · | 印度鐵合金協(xié)會希望政府禁止錳礦… | 04-29 |
· | Codelco公司兩座礦區(qū)仍然關(guān)閉,罷… | 04-29 | · | 贊比亞第一季度銅產(chǎn)量同比增加12… | 04-29 |
· | Nalco擬于2010年提升氧化鋁產(chǎn)能 | 04-29 | · | 日本三月鋁制品裝船量為193,573噸… | 04-29 |
· | 俄鋁礦工結(jié)束絕食罷工 | 04-29 | · | AIM公司計劃新開采兩座錫礦 | 04-29 |
· | 委內(nèi)瑞拉將增加對古巴等國家的供… | 04-29 | · | 挪威國家石油海德魯公司創(chuàng)世界最… | 04-29 |
· | 沙特阿美石油公司計劃增加石油鉆… | 04-28 | · | 印度鐵礦石出口或?qū)ⅰ熬o急剎車”… | 04-28 |
· | 印度Minmet國際資源董事長建議:印… | 04-28 | · | 牙買加鋁土礦運營遭遇工資糾紛 | 04-28 |
· | 智利Molymet計劃增加鉬精礦產(chǎn)量 | 04-28 | · | 玻利維亞Huanuni罷工結(jié)束 | 04-28 |
· | Codelco公司下屬Teniente礦區(qū)恢復… | 04-28 | · | 伊拉克3月份原油出口增加330萬桶… | 04-28 |
· | 罷工導致Codelco公司銅礦繼續(xù)關(guān)閉… | 04-28 | · | 俄羅斯74名鋁礦工人罷工絕食 要求… | 04-25 |
· | 美國Kennecott公司1季度生產(chǎn)3400… | 04-25 | · | Hyundai Hysco將參與Mexico銅項目… | 04-25 |
· | CDI-新增鈷產(chǎn)能將導致未來供應過… | 04-25 | · | 尼日利亞政府將公布新礦產(chǎn)政策 | 04-25 |
· | 機構(gòu)逼空國際錫價兩日漲 | 04-25 | · | 必和必拓產(chǎn)量創(chuàng)新高聲稱力拓已被… | 04-25 |
· | 力拓加鋁第一季度氧化鋁產(chǎn)量增加… | 04-25 | · | 印度Hindustan鋅業(yè)計劃到2010年擴… | 04-25 |
· | 贊比亞Lumwana公司銅礦擬7月投入… | 04-24 | · | 歐美鉬市場進一步下滑 | 04-24 |
· | 北美鈀金公司一季度鈀產(chǎn)量年比下… | 04-24 | · | 鐵礦石談判僵局澳礦或從日方尋突… | 04-24 |
· | 印尼Antam礦業(yè)擬于08年建氧化鋁廠… | 04-24 | · | 阿曼將成為中東地區(qū)重要的鋁生產(chǎn)… | 04-24 |
· | Kansanshi銅礦管理層希望盡快解決… | 04-24 | · | 智利國家銅公司修改承包工人勞工… | 04-24 |
· | 油價挺進120美元灼痛全球市場 | 04-24 | · | 淡水河谷鐵礦石對華出口增速超必… | 04-23 |
· | 必和必拓第三財季鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)下… | 04-23 | · | 澳大利亞必和必拓第三季度銅鎳和… | 04-23 |
· | 印度國家鋁業(yè)有限公司擬在南非建… | 04-23 | · | 智利Codelco稱罷工導致每日損失1… | 04-23 |
· | 歐洲錳鐵價格突破2000歐元/噸 | 04-23 | · | 澳大利亞Zinifex三季度鋅產(chǎn)量增加… | 04-23 |
· | 智利Chuquicamata銅礦將于2018年… | 04-23 | · | 亞洲開發(fā)銀行擬為巴天然氣管線項… | 04-23 |
· | 俄鋁預測08年全球鋁需求減緩 | 04-23 | · | 麥格里看好銅價長期走勢 | 04-23 |
· | 贊比亞Chibuluma銅礦3月銅礦石產(chǎn)… | 04-22 | · | 力拓荷普山鐵礦石首度運抵中國 | 04-22 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [119] [120] [121] [122] 123 [124] [125] [126] [127] 下一頁 尾頁 |