· | 力拓將投資2.7億美元在猶他州建鉬… | 06-11 | · | 秘魯CerroVerde銅礦工人舉行罷工… | 06-11 |
· | EIA預(yù)計(jì)美國第三季度石油需求將持… | 06-11 | · | 厄爾多瓜1至4月原油日均產(chǎn)量年比… | 06-11 |
· | 歐佩克秘書長表示石油消費(fèi)國和產(chǎn)… | 06-11 | · | OPEC原油價(jià)格9日上漲至每桶130.8… | 06-11 |
· | 俄羅斯能源巨頭稱油價(jià)2009年可能… | 06-11 | · | AIOC前5個(gè)月石油產(chǎn)量同比增加12.… | 06-11 |
· | 伊拉克將在6月底或7月初宣布首輪… | 06-11 | · | 伊拉克政府?dāng)M與伊朗及科威特共同… | 06-11 |
· | 美國4月鋁進(jìn)口同比下滑0.1%至120… | 06-11 | · | 美國4月鎳進(jìn)口環(huán)比增加20.8%至99… | 06-11 |
· | 美國4月錫出口環(huán)比下滑7.8%至110… | 06-11 | · | 美國4月銅進(jìn)口環(huán)比增加10.9%至58… | 06-11 |
· | 美國4月鋅出口環(huán)比增加98.1%至37… | 06-11 | · | 美國4月鉛出口環(huán)比增加8.7%至324… | 06-11 |
· | 國際能源署下調(diào)08年全球日均石油… | 06-10 | · | 澳大利亞奧克夏納公司旗下西澳洲… | 06-10 |
· | 日本Inpex可能投資197億美元開發(fā)… | 06-10 | · | 印度國家鋁業(yè)公司招標(biāo)出口30000噸… | 06-10 |
· | 印度鉻礦出口價(jià)格每噸上調(diào)200美元… | 06-10 | · | 美國questar公司7月1日預(yù)期上調(diào)天… | 06-10 |
· | 雪佛龍將幫助哈薩克斯坦建造15億… | 06-10 | · | 印度Cairns公司贏得斯里蘭卡首份… | 06-10 |
· | 俄羅斯2010年新減稅政策可使石油… | 06-10 | · | 敘利亞2008年天然氣石油產(chǎn)量分別… | 06-10 |
· | 保加利亞官員稱布亞線石油管道將… | 06-10 | · | 沙特?cái)M同意以延期付款方式向巴基… | 06-10 |
· | MFGlobal銅專家預(yù)測第三季度銅價(jià)… | 06-10 | · | 智利銅業(yè)委員會(huì)預(yù)測2009年全球銅… | 06-10 |
· | Inmet礦業(yè)公司西班牙LasCruces礦… | 06-10 | · | 中澳雙方均存在壓力 鐵礦石談判或… | 06-10 |
· | 印度韋丹塔資源公司擬斥資200億美… | 06-10 | · | 烏拉圭礦物勘探公司截至5月31日財(cái)… | 06-10 |
· | 法國總統(tǒng)薩科齊呼吁歐盟考慮其對… | 06-10 | · | 美國預(yù)計(jì)截至6月6日當(dāng)周其原油庫… | 06-10 |
· | 英國首相布朗對沙特吁與石油消費(fèi)… | 06-10 | · | 沙特石油部長稱油價(jià)上漲與實(shí)際基… | 06-10 |
· | OPEC原油價(jià)格6日上漲至每桶126.1… | 06-10 | · | 國際油價(jià)6日每桶暴漲超過10美元 | 06-07 |
· | 中石油西南天然氣供氣管線全面恢… | 06-07 | · | 摩根士丹利分析師預(yù)計(jì)7月4日油價(jià)… | 06-07 |
· | 巴西Tupi油田儲(chǔ)量豐富 專家稱開采… | 06-07 | · | 尼日利亞石油部長表示歐佩克將在… | 06-07 |
· | 俄烏能源公司要求烏克蘭支付5500… | 06-06 | · | 南非礦業(yè)公司GoldFields稱Beatri… | 06-06 |
· | 俄羅斯石油公司準(zhǔn)備履行與中石油… | 06-06 | · | NMI和波蘭銅業(yè)同意就Szklary鎳礦… | 06-06 |
· | 巴西4月份原鋁產(chǎn)量年比下降0.6%至… | 06-06 | · | 麥格理銀行預(yù)期2009年鐵礦石價(jià)格… | 06-06 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [112] [113] [114] [115] 116 [117] [118] [119] [120] 下一頁 尾頁 |