· | 哈薩克上半年銅產(chǎn)量同比下降11.3… | 07-16 | · | 雪佛龍重啟遭武裝分子襲擊的尼日… | 07-15 |
· | 殼牌欲出資51.6億美元收購加拿大… | 07-15 | · | 加拿大Waratah煤炭公司計(jì)劃投資5… | 07-15 |
· | 國際金價(jià)飛漲 蘇格蘭廢棄金礦宣布… | 07-15 | · | 馬來西亞現(xiàn)貨錫價(jià)格至每噸23300美… | 07-15 |
· | 必和必拓和力拓與歐洲鋼鐵生產(chǎn)商… | 07-15 | · | 加拿大Teck Cominco公司LennardS… | 07-15 |
· | 贊比亞Konkola銅礦業(yè)公司Nkana礦… | 07-15 | · | 秘魯國家石油公司與印度信任工業(yè)… | 07-15 |
· | 11日歐佩克原油價(jià)格上漲至每桶13… | 07-15 | · | 巴西石油巨頭Petrobras稱罷工導(dǎo)致… | 07-15 |
· | 2008年美國原油日需求量料下降至… | 07-15 | · | 埃及石油天然氣儲量在過去一個(gè)財(cái)… | 07-15 |
· | 美國總統(tǒng)布什撤銷海域勘探石油禁… | 07-15 | · | 伊朗與俄羅斯天然氣巨頭簽署能源… | 07-15 |
· | 敘利亞將開始從埃及進(jìn)口天然氣 | 07-15 | · | Sultan礦產(chǎn)能源發(fā)展公司將向瑞士… | 07-15 |
· | 贊比亞2008/09年度將提高陰極銅產(chǎn)… | 07-15 | · | 愛爾蘭肯默爾公司在莫桑比克莫馬… | 07-15 |
· | 沙特阿拉伯2010年前石油日產(chǎn)出不… | 07-14 | · | 阿拉伯聯(lián)合酋長國石油生產(chǎn)可持續(xù)… | 07-14 |
· | 巴西石油工人罷工影響巴西近一半… | 07-14 | · | 印度國家鋁業(yè)公司4-6月當(dāng)季鋁產(chǎn)量… | 07-14 |
· | 雷曼兄弟表示09年鋁均價(jià)為每公噸… | 07-14 | · | 伊朗和俄羅斯Gazprom將舉辦下一屆… | 07-14 |
· | 伊拉克6月份石油日均出口下降至1… | 07-14 | · | 美國5月鋁出口環(huán)比增加0.9%至96… | 07-14 |
· | 美國5月鎳出口同比增加25.9%至1… | 07-14 | · | 美國5月銅出口環(huán)比減少74.8%至5… | 07-14 |
· | 美國5月鋅出口環(huán)比減少68.5%至1… | 07-14 | · | 美國5月精煉鉛出口同比增加8.9%… | 07-14 |
· | 韓國政府采購機(jī)構(gòu)招標(biāo)采購2000噸… | 07-14 | · | 俄羅斯天然氣工業(yè)公司2020年天然… | 07-12 |
· | 歐洲不銹鋼與南非鉻鐵三季度爐料… | 07-12 | · | 美國總統(tǒng)布什敦促國會開放新的石… | 07-12 |
· | 俄羅斯石油供應(yīng)商承諾將在年底前… | 07-12 | · | 巴西石油工會主管表示石油工人將… | 07-12 |
· | 南非5月黃金產(chǎn)量同比下降11.6% | 07-11 | · | 10日歐佩克原油價(jià)格上漲至每桶13… | 07-11 |
· | 伊朗在2010年3月石油出口量將提高… | 07-11 | · | 歐佩克預(yù)計(jì)2030年世界原油日均需… | 07-11 |
· | 伊拉克將在今年10月舉辦石油和天… | 07-11 | · | 美國天然氣價(jià)格維持在全球平均水… | 07-11 |
· | 約旦油頁巖探明儲量估計(jì)為400億噸… | 07-11 | · | 委內(nèi)瑞拉和越南討論成立能源和石… | 07-11 |
· | 9日歐佩克原油價(jià)格下跌至每桶133… | 07-11 | · | 國際能源機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年全球原油日… | 07-11 |
· | 俄羅斯萬科爾油田2015年將生產(chǎn)2.… | 07-11 | · | 伊朗計(jì)劃在2009年3月前鉆160口油… | 07-11 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [103] [104] [105] [106] 107 [108] [109] [110] [111] 下一頁 尾頁 |