· | 國際煤炭價(jià)格繼續(xù)下降 但下降幅度… | 08-11 | · | 伊拉克重啟中斷近20年的石油勘探… | 08-09 |
· | 國際油價(jià)跌破每桶116美元 | 08-09 | · | 智利國有銅公司上半年銅產(chǎn)量下降… | 08-09 |
· | 約旦約在十年內(nèi)啟動油頁巖商業(yè)開… | 08-08 | · | 澳大利亞Minara公司3億澳元鎳產(chǎn)能… | 08-08 |
· | 印尼7月精煉錫出口環(huán)比增加81%至… | 08-08 | · | 必和必拓計(jì)劃投資4億美元勘探智利… | 08-08 |
· | 智利Antofagasta公司對巴基斯坦R… | 08-08 | · | 厄瓜多爾礦產(chǎn)石油部長表示已與巴… | 08-08 |
· | 委內(nèi)瑞拉2008年已探明石油儲量增… | 08-08 | · | 阿拉伯海灣石油公司將投資20億美… | 08-08 |
· | 截至8月23日四周歐佩克石油日出口… | 08-08 | · | 6日歐佩克原油價(jià)格下跌至每桶114… | 08-08 |
· | 印尼政府要求煤炭生產(chǎn)商重新談判… | 08-08 | · | 巴西Vale公司計(jì)劃增加煤炭和銅礦… | 08-08 |
· | 俄羅斯1-6月鎳出口同比增長3.8%… | 08-08 | · | 俄羅斯Ufaleynickel公司鎳生產(chǎn)已… | 08-08 |
· | KME集團(tuán)上半年銅及銅合金產(chǎn)量為3… | 08-08 | · | 美國阿納達(dá)科預(yù)計(jì)第三季度油氣產(chǎn)… | 08-07 |
· | 澳大利亞公司計(jì)劃2010年底前在莫… | 08-07 | · | 法國道達(dá)爾公司將在澳大利亞開展… | 08-07 |
· | 哈薩克斯坦1-7月油氣產(chǎn)量分別同比… | 08-07 | · | 奧地利和匈牙利兩國能源巨頭合并… | 08-07 |
· | 印尼Pertamina公司9月料進(jìn)口成品… | 08-07 | · | 投資專家加特曼稱原油價(jià)格可能跌… | 08-07 |
· | 俄羅斯石油開采量峰值將出現(xiàn)在20… | 08-07 | · | 伊拉克將邀請國內(nèi)外能源承包商投… | 08-07 |
· | Xstrata公司計(jì)劃5年內(nèi)將鎳產(chǎn)量提… | 08-07 | · | 必和必拓稱旗下南非兩個(gè)鋁冶煉廠… | 08-07 |
· | Xstrata公司考慮年底前向智利政府… | 08-07 | · | 因南非舉行全國罷工COMEX鉑金期貨… | 08-07 |
· | Xstrata公司擬投資1.21億加元擴(kuò)張… | 08-07 | · | 委內(nèi)瑞拉支持歐佩克成員國采取必… | 08-07 |
· | 截至8月1日美國原油庫存減少至3.… | 08-07 | · | 5日歐佩克原油價(jià)格下跌至每桶116… | 08-07 |
· | 委內(nèi)瑞拉海軍將勘探海上石油和天… | 08-07 | · | 澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r(jià)格本… | 08-07 |
· | 俄羅斯上半年鋁出口同比減少15.6… | 08-07 | · | 智利國有銅公司Codelco將買入Ena… | 08-07 |
· | 日本截至8月2日當(dāng)周原油庫存下降… | 08-06 | · | IEA表示東盟國家應(yīng)提供更加詳盡和… | 08-06 |
· | 日本普通汽油平均售價(jià)觸及紀(jì)錄高… | 08-06 | · | 中哈合資PK石油公司1-6月石油產(chǎn)量… | 08-06 |
· | LihirGold公司稱Bonikro黃金加工… | 08-06 | · | 秘魯7月石油日均產(chǎn)量月比增加4.7… | 08-06 |
· | 伊朗海上油輪中儲存的不到600萬桶… | 08-06 | · | 沙特對亞洲阿拉伯重質(zhì)原油9月官方… | 08-06 |
· | 4日歐佩克原油價(jià)格下跌至每桶120… | 08-06 | · | 埃及本財(cái)年將投資70億美元用于油… | 08-06 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [97] [98] [99] [100] 101 [102] [103] [104] [105] 下一頁 尾頁 |