[圖片] | [求購(gòu)信息] | [所在地區(qū)] | [采購(gòu)數(shù)量] | [與我洽談] |
![]() | [求購(gòu)]求購(gòu)焦炭 2025-02-05 09:19 求購(gòu)焦炭,固定碳>98%,硫小于<3,水分小于0.5,揮發(fā)份<0.7.灰分<0.5,顆粒度5-10… | 不限 | 大量 | ![]() |
![]() | [求購(gòu)]求購(gòu)焦炭 2024-11-05 08:36 求購(gòu)焦碳2萬(wàn)—3萬(wàn)噸/月,GB2級(jí)冶金焦3萬(wàn)噸/月,有供應(yīng)廠家請(qǐng)聯(lián)系 | 不詳 | 不詳 | ![]() |
![]() | [求購(gòu)]采購(gòu)化工焦 2022-02-23 08:33 采購(gòu)化工焦,焦粒20-40,硫1.5以下,固碳82以上,水份10以下,每月3000噸起,有意… | 不限 | 大量 | ![]() |
![]() | [求購(gòu)]求購(gòu)冶金焦 2022-02-23 08:33 求購(gòu)冶金焦,焦粒10-30mm,固定碳84以上,硫1以內(nèi),水分越低越好,有意者請(qǐng)致電聯(lián)… | 不限 | 大量 | ![]() |
![]() | [求購(gòu)]求購(gòu)焦沬 2021-08-18 08:36 求購(gòu)焦沬,顆粒度0—10 固定碳 83以上 揮發(fā)2個(gè)以下 灰分15給以下 硫 0.8以下,月需… | 不限 | 大量 | ![]() |
![]() | [求購(gòu)]采購(gòu)焦炭 2021-08-11 09:12 長(zhǎng)期采購(gòu)焦炭,雙11.5噴吹煤,球團(tuán),有意者請(qǐng)致電聯(lián)系。 | 不限 | 大量 | ![]() |
![]() | [求購(gòu)]求購(gòu)冶金焦 2021-08-11 09:11 求購(gòu)冶金焦,灰分13.5以下,硫0.8以下,熱強(qiáng)55以上,有意者請(qǐng)致電聯(lián)系。 | 不限 | 大量 | ![]() |
![]() | [求購(gòu)]求購(gòu)冶金焦炭 2008-06-03 09:50 本公司貿(mào)易部有著固定的焦炭需求客戶群,每個(gè)月需要量3000噸以上,要求的質(zhì)量指標(biāo):固… | 不詳 | 不詳 | ![]() |
![]() | [求購(gòu)]求購(gòu)2-3萬(wàn)噸焦炭 2006-04-04 15:27 山東日照嵐山港 ,求購(gòu)焦碳2萬(wàn)—3萬(wàn)噸/月,GB2級(jí)冶金焦3萬(wàn)噸/月,有供應(yīng)廠家請(qǐng)聯(lián)系山西… | 不詳 | 不詳 | ![]() |
![]() | [求購(gòu)]二級(jí)冶金焦 2006-03-30 09:07 二級(jí)冶金焦,固定碳:85%以上;水份:6%以下;揮發(fā)份:1%;灰份:13%;硫:6%以下。粒度… | 不詳 | 不詳 | ![]() |
共 1 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 1 |