期錫CMSN3下跌250美元,收?qǐng)?bào)17,550美元.期鉛CMPB3收跌120美元,報(bào)1,940美元,盤中觸及一周低點(diǎn)1,923美元.
以下為1840GMT基本金屬主力合約報(bào)價(jià):
2009年 年初迄今
最新報(bào)價(jià) 變動(dòng) 漲跌% 收市價(jià) 漲跌%
-----------------------------------------------------------------
COMEX期銅 311.10 -10.85 -3.37 334.65 -7.04
LME期鋁 2080.00 -90.00 -4.15 2230.00 -6.73
LME期銅 6875.00 -285.00 -3.98 7375.00 -6.78
LME期鉛 1920.00 -140.00 -6.80 2432.00 -21.05
LME期鎳 21525.00 -1325.00 -5.80 18525.00 16.19
LME期錫 17390.00 -410.00 -2.30 16950.00 2.60
LME期鋅 2035.00 -125.00 -5.79 2560.00 -20.51
上海期鋁 15650.00 -40.00 -0.25 17160.00 -8.80
上海期銅 56350.00 -310.00 -0.55 59900.00 -5.93
上海期鋅 16805.00 -125.00 -0.74 21195.00 -20.71
-----------------------------------------------------------------
注: COMEX期銅報(bào)價(jià)為美分/磅,LME各合約為美元/噸,上海期貨交易
上一頁 [1] [2] [3] 下一頁 |