鉑金1,429.50 1,466.00
鈀金371.00 372.50
-----------------------------------------
COMEX期金9日收盤價
(單位:美元/盎司)
-------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
12月/07(GLNZ) 835.4 840.7 828.5 834.7 -2.8 97,155 290,372
2月/08(GLNG) 843.0 847.6 835.3 841.9 -2.7 904 93,535
4月/08(GLNJ) 852.0 852.6 844.4 848.2 -2.7 104 31,638
6月/08(GLNM) 858.3 858.4 849.2 854.3 -2.8 63 29,255
8月/08(GLNQ) 863.9 863.9 860.2 860.2 -2.9 22 23,036
10月/08(GLNV) 867.2 867.2 867.2 866.1 -2.9 2 3,211
-------------------------------------------------------------------------------
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁 |