黃金 COMEX 836.00 868.40 3.88 13.03 32.40美元/盎司
橡膠 TOCOM 235.20 190.90 -18.84 23.83 -44.30 日元/公斤
銅 LME 5785.00 4970.00 -14.09 26.40 -815.00 美元/噸
鋁 LME 2307.50 2255.00 -2.28 7.28 -52.50 美元/噸
鋅 LME 1585.00 1480.00 -6.62 20.08 -155.00 美元/噸
錫 LME 17000.00 14100.00 -17.06 29.52 -2900.00 美元/噸
鉑金 NYMEX 973.90 1015.00 4.22 11.69 41.10美元/盎司
白銀 COMEX 1115.50 1060.00 -4.98 31.44 -55.50 美分/盎司
大豆 CBOT 971.00 923.60 -4.88 11.34 -47.40 美分/蒲式耳
玉米 CBOT 444.00 408.60 -7.97 11.89 -35.40 美分/蒲式耳
小麥 CBOT 631.60 576.40 -8.74 13.56 -55.20 美分/蒲式耳
豆油 CBOT 42.2337.98-10.06 14.76 -4.25美分/磅
棉花 NYBOT 57.3451.44-10.29 15.98 -5.90美分/磅
原糖 ICE 12.5011.65-6.80 12.23 -0.85美分/磅
&nb 上一頁 [1] [2] [3] 下一頁 |