[圖片] | [供應(yīng)信息] | [所在地區(qū)] | [當(dāng)前價(jià)格] | [與我洽談] | ||
[供應(yīng)]氧化鋱 2011-10-14 19:28 供應(yīng)供應(yīng)各類(lèi)有色金屬金屬化合物:氯化亞錫 SnCl2 工業(yè)級(jí),錫酸鈉 Na2SnO3 36.5%,錫… | 元/噸 | |||||
[供應(yīng)]精鉍 2011-09-26 09:08 供應(yīng)各類(lèi)有色金屬基本金屬:0#1#錫錠 Sn99.90/Sn99.95,1#電解銅 Cu_Ag>=99.95%,平… | 元/噸 | |||||
[供應(yīng)]海綿鋯 2011-09-26 09:07 供應(yīng)各類(lèi)有色金屬基本金屬:0#1#錫錠 Sn99.90/Sn99.95,1#電解銅 Cu_Ag>=99.95%,平… | 元/噸 | |||||
[供應(yīng)]供應(yīng)鉍礦1.2-3.5含量2-3萬(wàn)噸 2008-03-05 16:09 含量1.2-3.5,總量20000-30000噸,可供應(yīng)原礦或者合作選礦。 | 不詳 | |||||
[供應(yīng)]供應(yīng)鉍精礦 2007-11-13 09:56 供應(yīng)鉍精礦指標(biāo):鉍: | 不詳 |
共 1 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 1 |