[圖片] | [供應(yīng)信息] | [所在地區(qū)] | [當(dāng)前價格] | [與我洽談] | ||
[供應(yīng)]本公司常年出售主焦煤 2021-08-19 08:48 本公司現(xiàn)有3萬噸主焦煤,630含稅質(zhì)量保證價格最低樣別:主焦煤全水:7.1<B | 不詳 | 630含稅 | ||||
[供應(yīng)]平頂山常年出售主焦煤 2021-08-19 08:48 本公司現(xiàn)有3萬噸主焦煤,630含稅質(zhì)量保證價格最低樣別:主焦煤全水:7.1< | 不詳 | 630含稅大卡 | ||||
[供應(yīng)]精煤,1/3焦煤,中煤,次中煤,煤… 2015-08-14 08:17 精煤,1/3焦煤,中煤,次中煤,煤泥,煤矸石 | 不詳 | 面議元/噸 | ||||
[供應(yīng)]青海省海西州木里焦煤 2008-09-21 17:18 地點(diǎn):海西州天峻縣木里地區(qū)。煤種:焦煤。儲量:1.1億噸。礦區(qū)面積:36平方公里。負(fù)責(zé)… | 不詳 | |||||
[供應(yīng)]供應(yīng)青海產(chǎn)焦煤 2008-08-10 12:10 本公司與青海幾家主要焦煤生產(chǎn)企業(yè)有業(yè)務(wù)聯(lián) | 不詳 | 面議 | ||||
[供應(yīng)]長期供應(yīng)山西焦煤 2008-06-24 11:13 講誠信是我們的原則!!!!! 全水分 6% 全灰 21.37% | 不詳 | 詳談 | ||||
[供應(yīng)]供應(yīng)主焦煤 2006-07-20 17:23 產(chǎn)品規(guī)格 統(tǒng)配礦 產(chǎn)品數(shù)量 2萬噸\月 交貨地點(diǎn) 電議 價格說明 電議 詳細(xì)說明… | 不詳 | 0不詳 | ||||
[供應(yīng)]供應(yīng)主焦煤 2006-06-07 15:50 省內(nèi)報批鐵路計劃柳林·單一煤種主焦精煤(煤炭) 精煤一:粘結(jié)指數(shù):88以上,灰… | 不詳 | 0不詳 | ||||
[供應(yīng)]供應(yīng)主焦煤 2006-05-20 14:57 省內(nèi)報批鐵路計劃 柳林·單一煤種主焦精煤(煤炭) 精煤一:粘結(jié)指數(shù):88以上… | 不詳 | 0不詳 |
共 1 頁 首頁 上一頁 1 |